جدول ترتيب دوري أبطال آسيا محدّث تلقائيًا بعد كل جولة: النقاط وعدد المباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الأهداف وآخر 5 مباريات لكل فريق.
المجموعة 1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 12 | فففف |
| 2 | Gamba Osaka | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 11 | فففتت |
| 3 | Kashima Antlers | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 10 | فففت |
| 4 | Kashiwa Reysol | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 7 | خفتف |
| 5 | Shanghai Port | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:10 | +3 | 7 | فتخف |
| 6 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | تففخ |
| 7 | Kyoto Sanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | خففت |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | فختف |
| 9 | Beijing Guoan | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | ففتخ |
| 10 | Công An Hà Nội | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | فخخفت |
| 11 | Daejeon Hana Citizen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | فتخخ |
| 12 | Buriram United | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | تختت |
| 13 | Port | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | خخخف |
| 14 | Ratchaburi | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | خختخ |
| 15 | Pohang Steelers | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | خخخت |
| 16 | Gangwon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ |
| 17 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | خ |
| 18 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 0 | خخخخ |
المجموعة 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين الاماراتي | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | فففف |
| 2 | الهلال السعودي | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | ففخف |
| 3 | Esteghlal | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | ففخف |
| 4 | شباب الاهلي الاماراتي | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 | فففخ |
| 5 | Al-Qadsiah | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 | فتتف |
| 6 | أهلي جده | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | تففت |
| 7 | الاتحاد السعودي | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | فتخفخ |
| 8 | النصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | خفف |
| 9 | الشمال القطري | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | تتفخ |
| 10 | باختاكور | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | فتتخخ |
| 11 | نيفتشي باكو | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | فخخت |
| 12 | الوصل الاماراتي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | خخف |
| 13 | القوة الجوية | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | خخفخ |
| 14 | Tractor | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | ختخت |
| 15 | السد القطري | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | خختت |
| 16 | Al Jazira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | خ |
| 17 | Al-Hussein Irbid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | خ |
| 18 | الغرافة | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | خخخخ |
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Shanghai Port
Johor Darul Ta'zim
Kyoto Sanga
Jeonbuk Hyundai Motors
Beijing Guoan
Công An Hà Nội
Daejeon Hana Citizen
Buriram United
Port
Ratchaburi
Pohang Steelers
Gangwon FC
Adelaide United
Newcastle Jets
العين الاماراتي
الهلال السعودي
Esteghlal
شباب الاهلي الاماراتي
Al-Qadsiah
أهلي جده
الاتحاد السعودي
النصر
الشمال القطري
باختاكور
نيفتشي باكو
الوصل الاماراتي
القوة الجوية
Tractor
السد القطري
Al Jazira
Al-Hussein Irbid
الغرافة