يتصدر Raphinha قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدف.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني محدّث تلقائيًا: عدد الأهداف وضربات الجزاء والتمريرات الحاسمة وعدد المباريات لكل لاعب.
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | جزاء | صناعة | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | برشلونة | 15 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | Kylian Mbappé | ريال مدريد | 13 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Lamine Yamal | برشلونة | 10 | 1 | 8 | 12 |
| 4 | Yassir Zabiri | Real Racing Club de Santander | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Ante Budimir | CA Osasuna | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | Fermín López | برشلونة | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | Roberto Fernández | RCD Espanyol de Barcelona | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Fer Niño | Elche CF | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo La Coruña | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 11 | Álex Baena | أتلتيكو مدريد | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 12 | Lucas Boyé | ألافيس | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | Brugui | Levante UD | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 14 | Adrián | Málaga CF | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | Mariano Díaz | ألافيس | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 16 | Jude Bellingham | ريال مدريد | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 17 | Giuliano Simeone | أتلتيكو مدريد | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 18 | Luka Sučić | Real Sociedad de Fútbol | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Orri Oskarsson | Real Sociedad de Fútbol | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 | 2 | 4 | 12 |
برشلونة
ريال مدريد
Real Racing Club de Santander
CA Osasuna
Rayo Vallecano de Madrid
RCD Espanyol de Barcelona
Elche CF
RC Deportivo La Coruña
أتلتيكو مدريد
ألافيس
Levante UD
Málaga CF
Real Sociedad de Fútbol
Athletic Club