يتصدر Erling Haaland قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 9 هدف.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز محدّث تلقائيًا: عدد الأهداف وضربات الجزاء والتمريرات الحاسمة وعدد المباريات لكل لاعب.
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | جزاء | صناعة | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | مانشستر سيتي | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Alexander Isak | ليفربول | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Thierno Barry | ايفرتون | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | Nicolas Jackson | استون فيلا | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Marcus Tavernier | بورنموث | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | João Pedro | تشيلسي | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Morgan Rogers | تشيلسي | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | Rayan Cherki | مانشستر سيتي | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | Evanilson | بورنموث | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion FC | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 11 | Bruno Fernandes | مانشستر يونايتد | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | Bryan Mbeumo | مانشستر يونايتد | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Kai Havertz | ارسنال | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Bukayo Saka | ارسنال | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Martin Ødegaard | ارسنال | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Kiernan Dewsbury Hall | ايفرتون | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion FC | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Cole Palmer | تشيلسي | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | Pedro Neto | تشيلسي | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | Kevin Schade | برينتفورد | 3 | 0 | 0 | 10 |
مانشستر سيتي
ليفربول
ايفرتون
استون فيلا
بورنموث
تشيلسي
Brighton & Hove Albion FC
مانشستر يونايتد
ارسنال
برينتفورد