يتصدر ارسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد 9 مباراة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم Brighton & Hove Albion FC ثالثًا برصيد 19 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز محدّث تلقائيًا بعد كل جولة: النقاط وعدد المباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الأهداف وآخر 5 مباريات لكل فريق.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ارسنال | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 | |
| 2 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | |
| 4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | |
| 5 | ليفربول | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | |
| 6 | برينتفورد | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | |
| 7 | ايفرتون | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 8 | بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | |
| 9 | توتنهام | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 10 | استون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 11 | هال سيتي | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | |
| 12 | Leeds United FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
| 13 | نيوكاسل | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | |
| 14 | Ipswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | |
| 15 | فولهام | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 16 | Coventry City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 17 | مانشستر يونايتد | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 18 | كريستال بالاس | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | |
| 19 | نوتنغهام فورست | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | |
| 20 | Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
ارسنال
مانشستر سيتي
Brighton & Hove Albion FC
تشيلسي
ليفربول
برينتفورد
ايفرتون
بورنموث
توتنهام
استون فيلا
هال سيتي
Leeds United FC
نيوكاسل
Ipswich Town FC
فولهام
Coventry City FC
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
نوتنغهام فورست
Sunderland AFC