يتصدر Anastasios Douvikas قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 6 هدف.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا محدّث تلقائيًا: عدد الأهداف وضربات الجزاء والتمريرات الحاسمة وعدد المباريات لكل لاعب.
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | جزاء | صناعة | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Nicolo Tresoldi | كلوب بروج | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Erling Haaland | مانشستر سيتي | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Kylian Mbappé | ريال مدريد | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Sehrou Guirassy | بروسيا دورتموند | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Raphinha | برشلونة | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Fabián Ruiz | باريس سان جيرمان | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Luis Suárez | Sporting Clube de Portugal | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Harry Kane | بايرن ميونخ | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Aleksey Batrakov | غلطة سراي | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Donyell Malen | روما | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Nicolas Jackson | استون فيلا | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Lamine Yamal | برشلونة | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Alexis Mac Allister | ليفربول | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Ousmane Dembélé | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Ferrán Torres | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Matheus Cunha | مانشستر يونايتد | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Bradley Barcola | ليفربول | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Desire Doue | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 2 | 4 |
Como 1907
كلوب بروج
مانشستر سيتي
ريال مدريد
بروسيا دورتموند
برشلونة
VfB Stuttgart
باريس سان جيرمان
Sporting Clube de Portugal
بايرن ميونخ
غلطة سراي
روما
استون فيلا
ليفربول
مانشستر يونايتد