يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقطة بعد 3 مباراة، ويأتي استون فيلا في المركز الثاني برصيد 9 نقطة، ثم ليفربول ثالثًا برصيد 9 نقطة.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا محدّث تلقائيًا بعد كل جولة: النقاط وعدد المباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الأهداف وآخر 5 مباريات لكل فريق.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | +/- | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | |
| 2 | استون فيلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | |
| 3 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 5 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 6 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 7 | ارسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 9 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | |
| 10 | Como 1907 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | |
| 11 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 12 | كلوب بروج | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 13 | بروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 14 | غلطة سراي | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 15 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | |
| 16 | روما | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | |
| 17 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 18 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 19 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 20 | فياريال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 21 | إنتر ميلان | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 21 | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 23 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 24 | لاسك لينز | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 26 | فينورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 27 | Racing Club de Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 28 | FK Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 29 | PAE AEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 29 | لايبزيغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 31 | فنربخشة | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 32 | سلافيا براغ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 33 | فايكنج | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | ليل | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
باريس سان جيرمان
استون فيلا
ليفربول
ريال مدريد
Sporting Clube de Portugal
ريال بيتيس
ارسنال
VfB Stuttgart
برشلونة
Como 1907
مانشستر سيتي
كلوب بروج
بروسيا دورتموند
غلطة سراي
بايرن ميونخ
روما
أتلتيكو مدريد
FK Shakhtar Donetsk
PSV
فياريال
إنتر ميلان
مانشستر يونايتد
نابولي
لاسك لينز
Sabah FK
فينورد
Racing Club de Lens
FK Bodø/Glimt
PAE AEK
لايبزيغ
فنربخشة
سلافيا براغ
فايكنج
FC Porto
ليل
ŠK Slovan Bratislava